ТЕХНОВЕНТ — це негорючі, гідрофобізовані тепло-, звукоізоляційні плити з мінеральної вати на основі гірських порід базальтової групи. Основне призначення плит ТЕХНОВЕНТ – це забезпечння повної теплоізоляції при будівництві чи ремонті різних об'єктів.
На сьогодняшній день компанія ТЕХНОНІКОЛЬ випускає плити ТЕХНОВЕНТ в трьох модифікаціях. Це серії ОПТИМА, СТАНДАРТ и ПРОФ. Модифікації розрізняюьться за такими техними характеристиками як показники міцності на стискання, щільність, теплопровідність при різних умовах експлуатації.
Сфера застосування:
Плити ТЕХНОВЕНТ призначені для застосування в промисловому і цивільному будівництві в якості тепло- звукоізоляційного слою вентилюємих фасадних систем.
Таблиця Характеристик матеріалів:
| Показатель | ТЕХНОВЕНТ СТАНДАРТ | ТЕХНОВЕНТ ОПТИМА | ТЕХНОВЕНТ ПРОФ |
| Плотность, кг/м3 | 80 ± 8 | 90 ± 9 | 90-110 |
| Прочность на отрыв слоев, кПа не менее | 3 | 5 | 8 |
| Сжимаемость, %, не более | 2 | 2 | 2 |
| Теплопроводность при 10°С, Вт/(м.°C) не более | 0,033 | 0,033 | 0,0343 |
| Теплопроводность при 25°С, Вт/(м.°C) не более | 0,039 | 0,039 | 0,037 |
| Теплопроводность при условиях эксплуатации А, Вт/(м.°C) не более | 0,038 | 0,038 | 0,044 |
| Теплопроводность при условиях эксплуатации Б, Вт/(м.°C) не более | 0,04 | 0,04 | 0,047 |
| Паропроницаемость, мг/(м.ч.Па) не менее | 0,30 | 0,30 | 0,30 |
| Влажность по массе, % не более | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Водопоглощение по объему, % не более | 1,5 | 1,5 | 1,5 |
| Содержание органических веществ, % не более | 3 | 3 | 3 |
| Горючесть, степень | НГ | НГ | НГ |




